开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 家 | 野 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2023039 | 29 | 42 | 23 | 43 | 12 | 40 | 20 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023040 | 14 | 9 | 36 | 48 | 32 | 15 | 25 | 1 | 野 | 家 | 2 | 2 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023041 | 18 | 10 | 12 | 20 | 23 | 36 | 6 | 家 | 1 | 家 | 3 | 3 | 野 | 2 | 野 | 3 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023042 | 20 | 28 | 27 | 23 | 46 | 30 | 29 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 3 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023043 | 20 | 24 | 46 | 28 | 1 | 38 | 40 | 2 | 野 | 2 | 野 | 家 | 2 | 4 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2023044 | 2 | 17 | 7 | 9 | 19 | 6 | 26 | 3 | 野 | 家 | 1 | 家 | 3 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 1 | 2 | 野 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023045 | 43 | 46 | 26 | 20 | 38 | 47 | 35 | 家 | 1 | 家 | 2 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 3 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023046 | 44 | 43 | 12 | 8 | 49 | 21 | 27 | 1 | 野 | 家 | 3 | 2 | 野 | 2 | 野 | 2 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023047 | 40 | 17 | 8 | 7 | 19 | 27 | 2 | 2 | 野 | 家 | 4 | 3 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 2 | 1 | 野 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023048 | 38 | 4 | 49 | 20 | 32 | 10 | 7 | 3 | 野 | 1 | 野 | 4 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 3 | 家 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023049 | 49 | 28 | 2 | 37 | 47 | 10 | 7 | 4 | 野 | 2 | 野 | 5 | 野 | 2 | 野 | 2 | 野 | 家 | 4 | 家 | 2 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023050 | 25 | 15 | 1 | 5 | 21 | 14 | 31 | 5 | 野 | 家 | 1 | 6 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023051 | 22 | 10 | 35 | 7 | 32 | 25 | 27 | 家 | 1 | 家 | 2 | 7 | 野 | 家 | 2 | 1 | 野 | 2 | 野 | 家 | 4 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023052 | 18 | 17 | 28 | 33 | 32 | 30 | 1 | 家 | 2 | 家 | 3 | 8 | 野 | 家 | 3 | 2 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023053 | 9 | 1 | 37 | 35 | 48 | 4 | 43 | 家 | 3 | 1 | 野 | 9 | 野 | 1 | 野 | 3 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023054 | 31 | 2 | 46 | 32 | 27 | 18 | 44 | 家 | 4 | 2 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023055 | 6 | 16 | 47 | 12 | 41 | 5 | 7 | 家 | 5 | 3 | 野 | 1 | 野 | 3 | 野 | 家 | 2 | 家 | 2 | 家 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023056 | 46 | 26 | 1 | 22 | 47 | 19 | 39 | 家 | 6 | 4 | 野 | 2 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 3 | 家 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023057 | 15 | 49 | 14 | 37 | 4 | 41 | 38 | 家 | 7 | 5 | 野 | 3 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 家 | 4 | 1 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2023058 | 14 | 26 | 3 | 40 | 18 | 43 | 15 | 1 | 野 | 6 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 家 | 1 | 家 | 5 | 家 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2023059 | 27 | 21 | 22 | 11 | 20 | 32 | 12 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 2 | 3 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023060 | 15 | 3 | 32 | 9 | 41 | 30 | 26 | 家 | 2 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 1 | 2 | 野 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2023061 | 42 | 14 | 47 | 32 | 45 | 30 | 4 | 家 | 3 | 1 | 野 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 2 | 3 | 野 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2023062 | 16 | 2 | 24 | 47 | 25 | 48 | 40 | 1 | 野 | 2 | 野 | 3 | 野 | 2 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 4 | 野 | 0 | 6 | 0:6 | 0 | 7 | 0:7 | |||||||||||||
2023063 | 48 | 6 | 12 | 42 | 45 | 34 | 2 | 2 | 野 | 家 | 1 | 4 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 1 | 5 | 野 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 13![]() |
12![]() |
13![]() |
12![]() |
6![]() |
19![]() |
9![]() |
16![]() |
10![]() |
15![]() |
16![]() |
9![]() |
11![]() |
14![]() |
67 | 83 | 1![]() |
4![]() |
5![]() |
9![]() |
4![]() |
2![]() |
![]() |
78 | 97 | 1![]() |
1![]() |
6![]() |
5![]() |
10![]() |
2![]() |
![]() |
![]() |
||
家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 家 | 野 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
家肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 猪, 狗, 鸡, 羊, 马, |
野肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 鼠, 猴, 蛇, 龙, |